Cuenta de demostración de Hapi Trade
No hace falta una cuenta de demostración: empieza a invertir con una pequeña cantidad real, a partir de unos 5 dólares estadounidenses, utilizando acciones fraccionadas en Hapi Trade.
Abrir una cuenta de Hapi Trade →Hapi Trade no utiliza una cuenta demo virtual. En su lugar, como no hay un importe mínimo y puedes comprar fracciones de acciones a partir de unos 5 dólares estadounidenses, puedes empezar a invertir con una cantidad real muy pequeña e ir añadiendo más cuando estés preparado.
Por qué usar primero una demo
- Prueba MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sin ningún riesgo.
- Practica colocar órdenes, establecer stop-loss y gestionar operaciones.
- Intenta perfeccionar tus estrategias antes de ponerlas en práctica.
- Familiarízate con el apalancamiento y el margen en un entorno seguro.
De la cuenta demo a la cuenta real
Cuando estés listo, consulta Cómo abrir una cuenta real en Hapi Trade y explora la app de trading.
Abre una cuenta demo o real →Empezar poco a poco con Hapi Trade
| Detalle | Hapi Trade |
|---|---|
| Demostración virtual | No, inviertes dinero real a partir de una pequeña cantidad |
| Empezar por | ~5 dólares estadounidenses mediante acciones fraccionadas |
| Importe mínimo de la cuenta | Ninguna |
| Inversiones | Acciones estadounidenses, ETF y acciones fraccionadas |
| Ideal para | Familiarizarse con una pequeña inversión real antes de aumentar la cantidad |
Dado que no hay un importe mínimo y las acciones fraccionadas empiezan a partir de unos 5 dólares estadounidenses, puedes empezar con una pequeña inversión real en lugar de una cuenta demo virtual.
Hapi Trade de un vistazo
| Detalle | Hapi Trade |
|---|---|
| Depósito mínimo | 0 $ (sin importe mínimo) |
| Empieza a invertir desde | ~5 dólares estadounidenses (acciones fraccionadas) |
| Protección de los inversores | SIPC hasta 500 000 dólares estadounidenses (con sede en EE. UU.) |
| Fundado | 2020 |
| Reglamento | Registrada en la SEC, miembro de la FINRA (CRD 311868) |
| Inversiones | Acciones estadounidenses, ETF, acciones fraccionadas, criptomonedas |
| Plataformas | Aplicación móvil Hapi, terminal web Hapi |
| Asistencia | Asistencia en español |
Condiciones de Hapi Trade publicadas; confirma los detalles más recientes antes de invertir. El valor de las inversiones puede tanto subir como bajar.
Costes y comisiones de Hapi Trade
| ¿Qué? | Coste |
|---|---|
| Operaciones con acciones y ETF de EE. UU. | Sin comisiones |
| Empezar por | ~5 dólares estadounidenses (acciones fraccionadas) |
| Comisión de liquidación / cierre | Pequeña comisión por transacción (aproximadamente 0,10 dólares estadounidenses por acción completa) |
| Importe mínimo de la cuenta | Ninguna |
| Protección de los inversores | SIPC hasta 500 000 dólares estadounidenses |
Hapi Trade no cobra comisión por las operaciones con acciones y ETF estadounidenses; se aplican pequeñas comisiones de compensación por transacción. Consulta las comisiones vigentes antes de invertir.